INVERSIÓN RÉCORD EN SAN JUAN: GOBIERNO ENTREGA MÁS DE $17 MIL MILLONES A MUNICIPIOS PARA OBRAS
San Juan, Argentina – El Gobierno de San Juan anunció una inversión histórica para la ejecución de obras municipales a través del Fondo de Desarrollo Regional (FO.DE.RE). La suma total destinada a los 19 departamentos asciende a $17.119.856.207 millones de pesos.
Este monto representa un incremento del 289% respecto a la distribución del año 2024, lo que marca un fuerte impulso a la inversión pública local.
🎯 Objetivo del FO.DE.RE
El Fondo de Desarrollo Regional busca promover el desarrollo económico, productivo, industrial, turístico y urbano en cada departamento. Estos recursos permiten a los municipios planificar y ejecutar obras que fortalecen la infraestructura, mejoran la calidad de vida de los vecinos y generan empleo local.
Los fondos se destinarán a proyectos clave como: infraestructura básica, pavimentación, mejoramiento urbano, obras de agua y saneamiento, recuperación de espacios públicos, y desarrollo de sectores productivos.
Requisito Clave: Para acceder a estos fondos, los municipios deben cumplir con el Régimen Provincial de Responsabilidad Fiscal, garantizando que los gastos corrientes no crezcan por encima de la inflación y que la deuda pública sea manejada de forma ordenada.
🟢 Distribución de Fondos y Proyectos Principales por Departamento
| Departamento | Monto Asignado | Coeficiente | Proyecto Principal |
| ALBARDÓN | $731.017.860,06 | 4,27% | Mejoramiento de Cementerio Municipal: Remodelación de Sanitarios, y Conjunto Deportivo Las Lomas (Cierre, Playón, Sanitario, Vivienda). |
| ANGACO | $501.611.786,88 | 2,93% | Cordón, Cuneta e Iluminación en Calles 9 de Julio, Sarmiento, y Troncal Principal (Barrio Pte. Perón). |
| CALINGASTA | $532.427.528,05 | 3,11% | Proyecto de Iluminación LED y Remodelación de Plazas (933 luminarias). |
| CAPITAL | $2.174.221.738,34 | 12,70% | Rehabilitación Plaza Salvador María del Carril (Desamparados), Plaza Gertrudis Funes, y Boulevard Avda. Córdoba. |
| CAUCETE | $861.128.767,23 | 5,03% | «PARQUE DE LOS NIÑOS». |
| CHIMBAS | $1.518.531.245,60 | 8,87% | Polideportivo Municipal Cubierto. |
| IGLESIA | $544.411.427,40 | 3,18% | Ampliación Red de Alumbrado Público, Construcción de 2 Polideportivos, y Equipamiento de Plaza Angualasto. |
| JACHAL | $623.162.765,95 | 3,64% | Puesta en Valor Av. 25 de Mayo y veredas en distintos distritos. |
| 9 DE JULIO | $573.515.182,95 | 3,35% | Cierre perimetral de playones deportivos (Las Chacritas, Villa Fiorito, Alto de Sierra, La Manadita). |
| POCITO | $1.172.710.150,21 | 6,85% | Construcción de 5 Playones Polideportivos. |
| RAWSON | $1.854.080.427,27 | 10,83% | Refacción Integral Plaza Barrio Belgrano, Plaza de los Niños, y Recambio de 2144 Luminarias de Sodio a LED. |
| RIVADAVIA | $1.453.475.792,01 | 8,49% | Pavimentación y Repavimentación de Vías en diversos barrios y calles. |
| SAN MARTÍN | $568.379.226,09 | 3,32% | “PLANETARIO HIPATIA”. |
| SANTA LUCÍA | $1.138.470.437,79 | 6,65% | “PLAN DE MODERNIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO” (533 unidades). |
| SARMIENTO | $749.849.701,89 | 4,38% | Construcción de 7 Playones Deportivos. |
| ULLUM | $421.148.462,70 | 2,46% | Paseo Peatonal Barrio Grimalt, Alumbrado Público Aviadores Españoles, e Iluminación Plaza San Martin. |
| VALLE FÉRTIL | $482.779.945,05 | 2,82% | Playones Deportivos, Cordón Cuneta, Banquina Lateral y Veredas, y Alumbrado Público (242 unidades). |
| 25 DE MAYO | $731.017.860,06 | 4,27% | Construcción de Asfaltos Urbanos en Villa Santa Rosa. |
| ZONDA | $487.915.901,91 | 2,85% | Cierre Perimetral, Construcción de vestuarios y Tribuna en cancha de Hockey, y Construcción de Sanitarios en Polideportivo Barrio Conjunto I y II. |
Los comentarios están cerrados.