INFORME DETALLADO DE RUTAS NACIONALES
A continuación, el estado de transitabilidad relevado por el Distrito San Juan de Vialidad Nacional:
| RUTA | TRAMO / SECTOR | ESTADO ACTUAL |
|—|—|—|
| RN 40 Norte | Huaco – Límite con La Rioja | Transitable con precaución |
| RN 40 Norte | San Juan – Jáchal | Transitable (Atención a badenes con arrastre) |
| RN 40 Sur | San Juan – Mendoza | Transitable con precaución |
| RN 150 | Jáchal – Rodeo | Transitable con precaución |
| RN 150 | Huaco – Ischigualasto | Transitable con precaución |
| RN 153 | Sarmiento | MÁXIMA PRECAUCIÓN |
| RN 149 | Calingasta / Iglesia | MÁXIMA PRECAUCIÓN |
| RN 141 | Caucete – La Rioja | Transitable con precaución |
| RN 20 | San Juan – Límite con San Luis | Transitable con precaución |
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
* EVITAR CIRCULAR DE NOCHE: Las crecidas repentinas y el arrastre de materiales en badenes son difíciles de visualizar en la oscuridad.
* RESPETAR AL PERSONAL: Acatar las indicaciones de los operarios de Vialidad que trabajan en las zonas afectadas.
* DESPLAZAMIENTOS: Se solicita a la población evitar viajes innecesarios hasta que las condiciones climáticas mejoren y se garantice la total seguridad en las rutas.
Los comentarios están cerrados.