Feria Municipal y Mercado de Abasto: productos saludables para los sanjuaninos
Estos son los precios de referencia de frutas, verduras, carne y embutidos que se pone a disposición de los compradores.
La Municipalidad de la Ciudad de San Juan ofrece una gran variedad de productos saludables, a precios accesibles y con la mejor calidad.
Las personas que se acerquen a la Feria y Mercado de Abasto de la Ciudad encontrarán:
| PRODUCTO | DESDE | HASTA |
| PAPA | $400 | $500 |
| CAMOTE | $600 | $700 |
| ZANAHORIA | $500 | $500 |
| ZAPALLO INGLÉS | $400 | $500 |
| ZAPALLO ANCO | $400 | $500 |
| ACELGA (u) | $450 | $500 |
| ESPINACA (u) | $700 | $800 |
| TOMATE PERITA | $2200 | $2800 |
| TOMATE PLATENSE | $2300 | $2800 |
| CEBOLLA | $700 | $900 |
| CEBOLLA DE VERDEO (u) | $400 | $500 |
| PIMIENTO | $1000 | $2000 |
| BERENJENA | $800 | $1300 |
| LECHUGA (u) | $600 | $600 |
| PEPINO | $1000 | $1500 |
| BRÓCOLI (u) | $2000 | $2200 |
| REMOLACHA (u) | $1000 | $1300 |
| REPOLLO (u) | $1400 | $1500 |
| PRODUCTO | DESDE | HASTA |
| BANANA (kg) | $1000 | $1500 |
| MANZANA (kg) | $1000 | $1500 |
| NARANJA (kg) | $1000 | $1500 |
| POMELO (kg) | $1000 | $1500 |
| MEMBRILLO (kg) | $800 | $1000 |
| FRUTILLA (kg) | $4000 | $4000 |
| MANDARINA (kg) | $800 | $1500 |
| CIRUELA (kg) | $1000 | $2000 |
| LIMÓN (u) | $50 | $70 |
| PERA (kg) | $800 | $1500 |
| PRODUCTO | DESDE | HASTA |
| ASADO | $6000 | $6500 |
| BLANDA | $6500 | $7300 |
| MOLIDA COMÚN | $2500 | $3600 |
| MOLIDA ESPECIAL | $5500 | $6300 |
| PECETO | $6900 | $7300 |
| COSTILLA | $4700 | $5800 |
| COSTILLA DE CERDO | $4000 | $4500 |
| MATAMBRE | $6000 | $6500 |
| CHORIZO | $2500 | $3600 |
| CHORIZO COLORADO | $4000 | $4000 |
| CHINCHULINES | $2600 | $3700 |
| OSOBUCO | $4500 | $5000 |
| HÍGADO | $3000 | $3500 |
| LENGUA | $2000 | $4500 |
| HUEVOS (cartón x 30) | $3700 | $4200 |
| POLLO | $2100 | $2300 |
| MONDONGO | $3000 | $3800 |
| SESOS | $1000 | $1200 |
Los comentarios están cerrados.